送料(航空便)一覧表

(税別)

         
地区 2Kg 5Kg 10Kg15Kg
北東北 青森・秋田・岩手 1,300 1,500 1,900 2,500
南東北 宮城・山形・福島 1,400 1,700 2,000 2,600
関東 東京・神奈川・千葉・埼玉・群馬・栃木・茨城・山梨 1,500 1,800 2,200 2,800
信越 新潟・長野 1,500 1,800 2,200 2,800
北陸 福井・石川・富山 1,700 1,900 2,300 2,900
中部 愛知・静岡・岐阜・三重 1,800 2,100 2,500 3,100
関西 滋賀・大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・ 1,900 2,200 2,600 3,200
中国 岡山・広島・鳥取・島根・山口 2,100 2,300 2,700 3,300
四国 香川・徳島・愛媛・高知 2,100 2,300 2,700 3,300
九州 福岡・佐賀・大分・長崎・熊本・宮崎・鹿児島 2,300 2,600 3,000 3,600
沖縄 沖縄 2,300 2,900 3,600 4,500

(税別)

地区 2Kg 5Kg 10Kg 15Kg
北海道 1,100 1,300 1,700 2,300

農産物・乾物・昆布以外は、上記の送料の他に発泡ケース一つ(15Kgまで)につき、発泡ケース、保冷剤の料金(600円<税別>)をご請求時に送料に加算してご請求となりますのでご了承願います。

▲このページのトップへ